稀土材料的物理性能對其應(yīng)用性能有著重要的影響,而顆粒的尺寸大小和分布參數(shù)與顆粒的特性密切相關(guān),因此稀土粉體顆粒測試方法還有測試技術(shù)是顆粒研究的一個重要方面。也是稀土產(chǎn)品物性指標(biāo)控制中的一個關(guān)鍵的技術(shù)內(nèi)容。當(dāng)前,測定顆粒粒度的方法還有裝置很多,但是由于其對粒徑測定的原理各不相同,因此對于同一種物料用不同的方法測試,所得的結(jié)果可能也會有所不同。即使是對于同一種物料用同一種方法,但是由于操作者不同,也可能會得到一個相差較大的結(jié)果。稀土粒徑分析儀對顆粒粒度的分析具有快速、、便捷、工作狀態(tài)可靠、重復(fù)性好的特點,因而得以迅速推廣使用。同樣,雖然儀器本身對測定結(jié)果的影響很小,但樣品的分散條件、物料的性質(zhì)以及操作條件的選擇等,都對測定結(jié)果有很大的影響。
稀土粒徑分析儀技術(shù)指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) |
測量原理 | 激光衍射 |
光學(xué)模型 | 全量程米氏理論及夫朗霍夫理論可選 |
粒徑范圍 | 0.02μm -3600μm,無需更換透鏡,不依賴標(biāo)樣校準(zhǔn) |
檢測系統(tǒng) | 包含格柵式超大角度,非均勻交叉面積補償檢測器陣列,全測量角度范圍無盲區(qū) |
光源 | 集成恒溫系統(tǒng)的638nm, 20mW固體激光器 |
空間濾波方式 | 偏振濾波技術(shù) |
光學(xué)對中系統(tǒng) | 智能全自動 |
測量時間 | 典型值小于10秒 |
測量速度 | 20000次/秒 |
度 | Dv50優(yōu)于±0.6% (NIST可溯源乳膠標(biāo)樣) |
重復(fù)性 | Dv50優(yōu)于±0.5% (NIST可溯源乳膠標(biāo)樣) |
激光安全 | 1類激光產(chǎn)品 |
計算機配置 | In i5處理器,4GB內(nèi)存,250GB硬盤,鼠標(biāo),鍵盤和寬屏顯示器 |
計算機接口 | USB2.0 |
軟件運行平臺 | Windows 7版或以上版 |
操作環(huán)境溫度 | 5℃ - 40℃ |
操作環(huán)境濕度 | 10% - 85%相對濕度(無結(jié)凝) |
電源要求 | 交流220V, 50Hz – 60Hz, 標(biāo)準(zhǔn)接地 |
光學(xué)系統(tǒng)重量 | 26kg |
光學(xué)系統(tǒng)尺寸 | 636mm x275mm x320mm |
0756-8629811