電話:
0756-8629811
供應(yīng)數(shù)量:2269
發(fā)布日期:2024/6/22
有效日期:2024/12/22
原 產(chǎn) 地:
已獲點(diǎn)擊:2269
Hydrolink Plus 型全自動濕法進(jìn)樣器的核心技術(shù)特點(diǎn)包括: | ||||||||||||
1、標(biāo)準(zhǔn)容量1000毫升和微量50毫升二合一技術(shù),兼容有機(jī)及水相分散介質(zhì) | ||||||||||||
2、樣品攪拌和循環(huán)雙電機(jī)設(shè)計(jì)和獨(dú)立控制,確保寬分布或高密度樣品的均勻分散和輸送的代表性 | ||||||||||||
3、氣泡自動消除技術(shù) | ||||||||||||
4、嵌入在線式高效率超聲分散單元 | ||||||||||||
5、超聲功率連續(xù)可調(diào) | ||||||||||||
6、懸浮式液面感知與控制技術(shù) | ||||||||||||
7、全自動樣品處理和清洗 | ||||||||||||
8、全軟件SOP控制,多用戶SOP共享 |
Hydrolink Plus 型全自動濕法進(jìn)樣器的技術(shù)參數(shù) |
1、系統(tǒng)容積: |
標(biāo)準(zhǔn)容量 1000ml |
微量 50ml |
2、內(nèi)置在線式超聲分散 |
3、攪拌和循環(huán)獨(dú)立控制 |
4、氣泡自動消除 |
5、全自動清洗 |
6、控制方式:計(jì)算機(jī)自動控制或鍵盤手動控制 |
7、操作環(huán)境:溫度 5°C - 40°C,濕度 35% - 80%,非結(jié)凝 |
8、重量和尺寸:11.5kg/185×275×315mm |
0756-8629811